Prestasi Mahasiswa
| # | Nama Mahasiswa | Prodi | Nama Kegiatan | Kategori | Jenis | Level | Tahun Lomba | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurhayati Nasution | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | BUSSINES PLAN COMPETITION FOODBISCOM | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 2 | M.Alfi Mubarok | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | LOMBA NASIONAL CIPTA NUSANTARA FEST 2025 | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Juara 3 |
| 3 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | International Youth Competition | Akademik | Perorangan | Internasional | 2025 | Lain-lain |
| 4 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | RDK COMPETITION UGM | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 5 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | BUSSINES PLAN COMPETITION FOODBISCOM | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 6 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | International Summer Competition | Akademik | Perorangan | Internasional | 2025 | Juara 1 |
| 7 | Nurhayati Nasution | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | RDK COMPETITION UGM | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 8 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Lomba Esai Faperta Fair 7 | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Juara 2 |
| 9 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI WILAYAH V | Akademik | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2025 | Juara 3 |
| 10 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Faperta Fair 7 | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 11 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Essay Competition FKM UAD | Akademik | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2025 | Juara 1 |
| 12 | Nurhayati Nasution | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Faperta Fair 7 | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 13 | Handoko Pratama | D3 Akuntansi | Lomba Esai Faperta Fair 7 | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Juara 2 |
| 14 | Eka Nur Laela Mar'atus Sholikha | D3 Akuntansi | Lomba Tartil Q.S. Maryam Viral | Non Akademik | Perorangan | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 15 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Lomba Esai Seary 8.0 | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 16 | SESILIA YULIANTI MALI | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | UKMK Palm Oil Youth Camp dan Pemilihan Duta UKMK Sawit Tahun 2025 | Non Akademik | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2025 | Sebagai Peserta |
| 17 | Handoko Pratama | D3 Akuntansi | BUSSINES PLAN COMPETITION FOODBISCOM | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 18 | KILAN SURI | D3 Akuntansi | Invitasi Beladiri Mahasiswa Nasional Cabang Olahraga Shorinji Kempo Tahun 2025 | Perorangan | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta | |
| 19 | Nurhayati Nasution | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Lomba Esai Seary 8.0 | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 20 | SESILIA YULIANTI MALI | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | LOMBA LEKTOR MISKAM WEEK 2025 | Non Akademik | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2025 | Sebagai Peserta |
| 21 | Murnia Sari | D3 Akuntansi | LOMBA CERDAS CERMAT AKUNTANSI | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 22 | Sutan Borohim Siregar | D4 Pengelolaan Perkebunan | Duta Inisiatif Indonesia Batch 11 2025 | Non Akademik | Perorangan | Nasional | 2025 | Lain-lain |
| 23 | Aulia Rahmadini | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | LOMBA NASIONAL CIPTA NUSANTARA FEST 2025 | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Juara 3 |
| 24 | Rinal Pangaribuan | D3 Akuntansi | LOMBA CERDAS CERMAT AKUNTANSI | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 25 | Sutan Borohim Siregar | D4 Pengelolaan Perkebunan | Duta Inspirasi Indonesia Batch 17 2025 | Non Akademik | Perorangan | Nasional | 2025 | Lain-lain |
| 26 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Lomba Cipta Nusantara Fest | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Juara 2 |
| 27 | Handoko Pratama | D3 Akuntansi | Faperta Fair 7 | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 28 | Sutan Borohim Siregar | D4 Pengelolaan Perkebunan | Duta Potensi Pemuda Indonesia 2025 | Non Akademik | Perorangan | Nasional | 2025 | Lain-lain |
| 29 | M Ali mubarok | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Lomba Cipta Nusantara Fest | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Juara 3 |
| 30 | Handoko Pratama | D3 Akuntansi | Lomba Esai Seary 8.0 | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 31 | M Ali mubarok | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Lomba Cipta Nusantara Fest | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Juara 2 |
| 32 | Handoko Pratama | D3 Akuntansi | Faperta Fair bali | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Juara 2 |
| 33 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | National Bussines Competition | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Lain-lain |
| 34 | Handoko Pratama | D3 Akuntansi | RDK COMPETITION UGM | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 35 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Innovation Chalange | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 36 | FIVI | D3 Akuntansi | LOMBA CERDAS CERMAT AKUNTANSI | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 37 | Rinal Pangaribuan | D3 Akuntansi | Lomba Olimpiade Akuntansi Vokasi (OAV) 2025 | Akademik | Kelompok | Internasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 38 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Lomba Bisnis Plan | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Lain-lain |
| 39 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Lomba Penulisan Artikel | Akademik | Perorangan | Nasional | 2025 | Juara Harapan |
| 40 | Nabila Cantika | D3 Akuntansi | Lomba Olimpiade Akuntansi Vokasi (OAV) 2025 | Akademik | Kelompok | Internasional | 2025 | Sebagai Peserta |
| 41 | Dewi kartika Tarigan | D3 Budidaya Tanaman Perkebunan | Lomba cipta puisi | Non Akademik | Perorangan | Nasional | 2025 | |
| 42 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Lomba Cipta Nusantara Fest | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Juara 3 |
| 43 | Nurhayati Nasution | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Lomba Esai Faperta Fair 7 | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Juara 2 |
| 44 | Abdillah Sabil | D3 Budidaya Tanaman Perkebunan | DUTA UKMK SAWIT DIY 2025 | Non Akademik | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2025 | Juara Harapan |
| 45 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Lomba Esai Faperta Fair 7 | Akademik | Kelompok | Nasional | 2025 | Lain-lain |
| 46 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Lomba Penulisan Artikel | Akademik | Perorangan | Nasional | 2025 | Juara 1 |
| 47 | Ageng Pratama | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Lomba Desain Alat Bantu Tingkat Nasional IV 2024 Prodi Teknik Mesin UBB | Kelompok | Nasional | 2024 | Juara 3 | |
| 48 | Muhammad Nasrullah | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | kejuaraan open nasional shorinji kempo piala KONI kota Semarang 2024 Semarang | Perorangan | Nasional | 2024 | Juara 3 | |
| 49 | Nabila Cantika | D3 Akuntansi | Lomba Poster Plantation Festival 2024 | Perorangan | Nasional | 2024 | Juara 2 | |
| 50 | Aulia Rahmadhini | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Lomba menulis Esai Hari Guru Nasional Tahun 2024 | Perorangan | Nasional | 2024 | Sebagai Peserta | |
| 51 | Eka Nur Laela Mar'atus Sholikha | D3 Akuntansi | Tax Conference | Perorangan | Nasional | 2024 | Sebagai Peserta | |
| 52 | Eka Nur Laela Mar'atus Sholikha | D3 Akuntansi | Konferensi Mahasiswa Mengajar | Perorangan | Nasional | 2024 | Sebagai Peserta | |
| 53 | Eka Nur Laela Mar'atus Sholikha | D3 Akuntansi | Lomba Desain Batik Sawit | Perorangan | Nasional | 2024 | Sebagai Peserta | |
| 54 | MHD. ALDO FEBRIANTO | D4 Pengelolaan Perkebunan | Future Interpreneur Indonesia Summit | Perorangan | Nasional | 2024 | Sebagai Peserta | |
| 55 | Eka Nur Laela Mar'atus Sholikha | D3 Akuntansi | Palestine Fest UNY | Perorangan | Lokal/Kampus | 2024 | Sebagai Peserta | |
| 56 | MHD. ALDO FEBRIANTO | D4 Pengelolaan Perkebunan | Future Interpreneur Indonesia Summit | Perorangan | Nasional | 2024 | Sebagai Peserta | |
| 57 | Eka Nur Laela Mar'atus Sholikha | D3 Akuntansi | Konferensi Mahasiswa Berliterasi | Perorangan | Nasional | 2024 | Lain-lain | |
| 58 | Fauziyah Ahmad Abdillah | D4 Pengelolaan Perkebunan | Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian 2024 | Perorangan | Nasional | 2024 | Juara 1 | |
| 59 | Eka Nur Laela Mar'atus Sholikha | D3 Akuntansi | Konferensi Psikologi UNY | Perorangan | Nasional | 2024 | Sebagai Peserta | |
| 60 | F.RIIL SALSABILA | D4 Pengelolaan Perkebunan | Sriwijaya Public Health Festival 2.0 | Perorangan | Nasional | 2024 | Juara 2 | |
| 61 | Eka Nur Laela Mar'atus Sholikha | D3 Akuntansi | Kobferensi Sastra Indonesia | Perorangan | Nasional | 2024 | Sebagai Peserta | |
| 62 | Eka Nur Laela Mar'atus Sholikha | D3 Akuntansi | Business Model Canvas Competition KOPMA Universitas Nahdatul Ulama Surabaya | Perorangan | Nasional | 2024 | Sebagai Peserta | |
| 63 | Eka Nur Laela Mar'atus Sholikha | D3 Akuntansi | Business Model Canvas Competition KOPMA Universitas Nahdatul Ulama Surabaya | Perorangan | Nasional | 2024 | Sebagai Peserta | |
| 64 | LOISE ADI PUTRA KARO-KARO | D3 Akuntansi | KEJUARAAN LPP CUP ANTAR PELAJAR & MAHASISWA SE-DIY 2023 PEREBUTAN PIALA WALIKOTA, PIALA DIREKTORAT, PIALA DISPORA, DAN PIALA KONI | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2023 | Juara 2 | |
| 65 | Leo Nardo Surbakti | D3 Budidaya Tanaman Perkebunan | Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2023 Memperebutkan Trophy Wali Kota | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2023 | ||
| 66 | Widinata | D3 Akuntansi | Kejuaraan LPP cup antar pelajar dan mahasiswa se-DIY 2023 | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2023 | Juara 2 | |
| 67 | DARNI AZWIYATI | D3 Budidaya Tanaman Perkebunan | KEJUARAAN LPP CUP ANTAR PELAJAR & MAHASISWA SE-DIY 2023 PEREBUTAN PIALA WALIKOTA, PIALA DIREKTORAT, PIALA DISPORA, DAN PIALA KONI | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2023 | Juara 3 | |
| 68 | Diva Yunda Sari | D3 Akuntansi | Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2023 Memperebutkan Trophy Walikota Yogyakarta | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2023 | Juara 2 | |
| 69 | Heru Handoyo Siregar | D3 Budidaya Tanaman Perkebunan | KEJUARAAN LPP CUP ANTAR PELAJAR & MAHASISWA SE-DIY 2023 | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2023 | Juara 3 | |
| 70 | Devia Sartika | D3 Akuntansi | Menerbitkan Buku Judul "Just Say You Wont Let Go!" | Perorangan | Lain-lain | 2023 | Sebagai Peserta | |
| 71 | RAHMA MARISKA | D3 Akuntansi | WRITING CHALLENGE | Perorangan | Nasional | 2023 | Juara 1 | |
| 72 | Nadia asiffah | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Kejuaraan LPP cup antar pelajar dan mahasiswa SE-DIY tahun 2023 | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2023 | Juara 3 | |
| 73 | Immanuel Yosef Prasetyo | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Newscasting Competition REON 2023 | Perorangan | Nasional | 2023 | Juara 2 | |
| 74 | Hikmal Abrar | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Kejuaraan Shorinji Kempo antar Pelajar dan Mahasiswa tahun 2023 memperebutkan Trohpy Walikota Yogyakarta | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2023 | Juara 1 | |
| 75 | Ridho Pardosi | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Lomba Opini dan Cipta Puisi Aksara Pelita | Perorangan | Nasional | 2023 | Sebagai Peserta | |
| 76 | Alfa alfinanta prianto | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Kejuaraan lpp cup antar plajar dan mahasiswa se DIY 2023 | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2023 | Juara 2 | |
| 77 | Ridho Pardosi | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Lomba Opini dan Cipta Puisi Aksara Pelita | Perorangan | Nasional | 2023 | Sebagai Peserta | |
| 78 | Nadia asiffah | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Kejuaraan LPP cup antar pelajar dan mahasiswa SE-DIY tahun 2023 | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2023 | Juara 3 | |
| 79 | Ridho Pardosi | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | HMJ PGMI Competition Essay | Perorangan | Nasional | 2023 | Sebagai Peserta | |
| 80 | Muhammad Nasrullah | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Kejuaraan shorinji kempo LPP cup se- DIY 2023 | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2023 | Juara 3 | |
| 81 | Ridho Pardosi | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Lomba Menulis Esai Pekan Kebangsaan Nasional | Perorangan | Nasional | 2023 | Sebagai Peserta | |
| 82 | BAYU AJI PRASETYA | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | PBJI OPEN TOURNAMENT | Perorangan | Nasional | 2023 | Juara 2 | |
| 83 | Ridho Pardosi | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | HIMAKSI Competition IV | Perorangan | Nasional | 2023 | Juara 2 | |
| 84 | David Hidayat | D4 Pengelolaan Perkebunan | Kejuaraan Beladiri Shorinji Kempo tingkat pelajar dan mahasiswa se-DIY tahun 2023 memperebutkan Trophy Walikota Yogyakarta | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2023 | Juara 1 | |
| 85 | BAYU AJI PRASETYA | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | kEJURDA JU-JITSU YOGYAKARTA | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2023 | Juara 1 | |
| 86 | Ridho Pardosi | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Lomba Esai Nasional CREATION | Perorangan | Nasional | 2023 | Sebagai Peserta | |
| 87 | Togu Hartanta Saragih | D4 Pengelolaan Perkebunan | Kejuaraaj shorinji kempo antar pelajar dan mahasiswa tahun 2023 memperebutkan trophy walikota yogyakarta | Perorangan | Wilayah (Provinsi/Regional) | 2023 | Juara 3 | |
| 88 | FITRAH KHOLIL HARAHAP | D3 Budidaya Tanaman Perkebunan | DUNIA INDUSTRI PERKEBUNAN ANAK MUDA | Perorangan | Nasional | 2021 | 3 | |
| 89 | Anna Sunardi | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Marathon 2021 | Kelompok | Internasional | 2021 | Juara 1 | |
| 90 | Ahmad Subari | D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | Marathon 2021 | Kelompok | Internasional | 2021 | Juara 1 |
Hasil pencarian: 90 data